CK 50
| Teknik Özellikler | ||
| Soğutma Kapasitesi | : | (Isı farkı 5 °C’ye göre) Yaz şartlarında 50,011 kcal/h (Isı farkı 10 °C’ye göre) Kış şartlarında 100,022 kcal/h |
| Akışkan giriş sıcaklığı (Ethilen-glikol karışımlı su) | : | 40 - 45 °C |
| Soğutucu Gaz | : | 32 °C |
| Çalışma aralığı | : | Alüminyum kanatlarla desteklenmiş bakır borular içerisinden geçen akışkanın fanlar yardımı ile hava emilerek soğutulması esasına dayanır. |
| Teknik Özellikleri | ||
| Isı Transfer Yüzeyi | : | 214,3 m2 |
| Kondanser | : | Bakır boru üzerine alüminyum lameli olarak imal edilmiş olup dış kısmı galvanize saçlarla kapatılmıştır. Yüksek soğutma verimi sağlamak için soğutma yüzeyleri geniş tutulmuştur. |
| Batarya İç Hacmi | : | 36,3 Litre |
| Hava Debisi | : | 20.100 m3/h |
| Fanlar | : | ZIEHL-ABEGG Almanya |
| Fan Sayısı | : | 3 Adet (500 mm) |
| Fan Gücü | : | kw x 3 adet |
|
Proses hatlarının soğutulması için en ekonomik soğutma sistemleridir. Fanlar ihtiyaç halinde kademeli olarak sırayla devreye girer ve aynı şekilde otomatik olarak devreden çıkarlar. |
||
| Tesisat Bağlantıları | ||
| Soğuk Su Çıkışı | : | 2" |
| Soğuk Su Dönüşü | : | 2" |
| Otomatik Besleme | : | ½ “ |
| Sistem Boyutları | ||
| Cihaz Ölçüleri (En (W), boy (L), Yükseklik (H) | : | 350 x 2,486 x 860 mm |
|
Cihazların dış gövde kısımlarını kapatan galvanize saçlar elektrostatik fırınlı boya ile kapatılmıştır. |
||
Kapalı Sistem Kule (Thermo-Konvektör)
-
0,00TL


