CC 10
| Teknik Özellikler | ||
| Soğutma Kapasitesi | : | 15.076 kcal/h |
| Kontrol Sistemi | : | Microprocessor kontrol |
| Soğutucu Gaz | : | R 407 C |
| Çalışma aralığı | : | + 5 C / +35 C |
| Evaporatör/Kondanser | : | Kondanser bakır boru üzerine alüminyum kanatlara takviye edilmiş ve yüksek ortam sıcaklıkları düşünülerek yüzeyleri büyük tutulmuştur. Bu sayede soğutma verimleri artırılmıştır. |
| Eşanjör | : | Plakalı Eşanşör |
| Kompressör | : | Scroll tip |
| Kompressör Gücü | : | 2,52 KW/h |
| Pompa Debisi | 3 m3/h | |
| Pompa Basıncı | 3 BAR (Paslanmaz) | |
| Pompa Gücü | 0.92 KW | |
| Tank Hacmi | 100 LT (Paslanmaz Çelik) | |
| Fan Debisi | 6.300 m3/h | |
| Fan Sayısı | 1 ADET ( 500 mm ) | |
| Elektrik Aksamı | SIEMENS | |
| Tesisat Bağlantıları | ||
| Soğuk Su Çıkışı | : | 1" |
| Soğuk Su Dönüşü | : | 1" |
| Otomatik Besleme | : | ½ “ |
| Cihaz Ölçüleri (En,Boy,Yükseklik) | : | 925 x 1.105 x 1.260 mm |
Paket Tipi Soğutucular (Chiller Sistemleri)
-
0,00TL


